PESCARA – Le province di Pescara e Chieti nei prossimi 27, 28 e 29 giugno saranno teatro delle finali nazionali ASI di calcio amatoriale a cinque, a sette, a undici e del calcio a cinque femminile. Ben 34 le società partecipanti provenienti da tutta Italia, selezionate attraverso la partecipazione di oltre 1.500 società ed oltre 30.000 amatori. I vincitori che hanno acquisito il titolo alla partecipazione dopo una stagione sportiva estenuante, attraverso campionati provinciali iniziati ad ottobre dello scorso anno e dopo i campionati provinciali e regionali, si batteranno per l’agognato titolo di campione nazionale ASI 2014.
Tutte le gare saranno giocate, come negli scorsi anni, con vero spirito di fair play. La manifestazione sportiva, come da prassi, comincerà per la massima trasparenza con i sorteggi dei gironi eliminatori alla presenza del responsabile di settore Nicola Scaringi e tutte le società partecipanti. A seguire un briefing tecnico per arbitri e commissari di campo.
Tra il pomeriggio del giorno 27 e l’intera giornata del giorno 28 sarà disputata la fase a gironi per le finali scudetto del giorno 29.
Queste le regioni – province – società partecipanti:
CALCIO A 5
REGIONE | PROVINCIA | SOCIETA’ | Km da |
ABRUZZO | CHIETI | WEST HAM | |
BASILICATA | POTENZA | POL. ALTO BRADANO | |
CALABRIA | REGGIOCALABRIA | NEW TEAM | |
CAMPANIA | CASERTA | CALES CLUB | |
EMILIA ROMAGNA | RIMINI | PAM PERITO | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE | FIAMMA PORDENONE | |
LAZIO | ROMA | PORTOGALLO | |
PIEMONTE | TORINO | FUTSAL | |
PUGLIA | FOGGIA | SPORTING TEAM | |
SICILIA | PALERMO | OMNIA EVENT | |
TOSCANA | LUCCA | GLI AMICI DI ALESSIO | |
VENETO | VERONA | I FALCHI PIPER |
CALCIO A 7
REGIONE | PROVINCIA | SOCIETA’ | Km da |
ABRUZZO | PESCARA | CHELSEA | ||||
CALABRIA | REGGIOCALABRIA | FITNER SPORT CENTER | ||||
CAMPANIA | SALERNO | SUNDERLAND | ||||
EMILIA ROMAGNA | RIMINI | BAR AMICI | ||||
LAZIO | ROMA | FULHAM | ||||
PIEMONTE | TORINO | TEMPOCASA | ||||
PUGLIA | TRANI | HAPPY HOUR | ||||
SICILIA | PALERMO | CLINICA MANTIA | ||||
VENETO | VERONA | IL GIORNALE L’ARENA | ||||
CALCIO AD 11
ABRUZZO | TERAMO | OLIMPIA MOSCIANO | |
CALABRIA | REGGIOCALABRIA | POLISORTIVA FUTURA | |
CAMPANIA | CASERTA | GAETANO ADDIO | |
LAZIO | ROMA | TRE PINI LAB | |
PUGLIA | FOGGIA | CASANOVA | |
SICILIA | PALERMO | FINCANTIERI |
CALCIO A 5 FEMMINILE
ABRUZZO | PESCARA | OLIMPIA FEMMINILE | |
CALABRIA | REGGIOCALABRIA | PRO REGGINA 97 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE | TRIFOGLIO | |
SICILIA | PALERMO | TIME OUT |