CASERTA – L’undicesima giornata del campionato provinciale di Calcio ad 11 ASICampaniafelix si apre con il passo falso dellaCansoccer, che perde 3-0 in casa del Tescoma campione in carica. Grazie a questo risultato i campioni uscenti si portano all’ottavo posto, alle spalle della SantAnastasia sempre più lanciato verso i piani alti della classifica, che però si avvantaggia di una differenza reti più favorevole.
Con questa sconfitta la Cansoccer si allontana dalla vetta che vede sempre più solo lo SportingMacerata a +6. Quest’ultimo, infatti conferma la sua leadership battendo 6-0 la SanFrancescoDreamingSoccer. Il GruppoAutoItalia approfitta del passo falso della Cansoccer, agganciandola in classifica grazie alla vittoria di misura contro la GlobalSportingVillage arrivata solo nei minuti conclusivi. LaNightWhiteSpartaco perde lo spareggio con la SpartaLex, rimanendo al quarto posto ma facendosi avvicinare dai diretti avversari. Prova di forza della Talamonti, che batte 4-2 la GaetanoAddio vice campione nazionale che scivola contemporaneamente al nono posto a ben 16 punti di distanza dalla prima. Mezzo passo falso del Sant’Anastasia che viene fermato da un pareggio contro il RealMandrill sul 2-2, al termine di una partita lunga e divertente che però non intacca la marcia trionfale dell’ultima arrivata in casa Asi. Continua a soffrire la Gabriella, che dopo un inizio scoppiettante ora naviga nelle zone basse della classifica. Nell’ultima giornata, dopo una lunga partita ha infatti pareggiato 2-2 contro la MovingArtAcademy, fanalino di coda della competizione.
RISULTATI
| RUN OR SHOT TALAMONTI | GAETANO ADDIO | 4-2 | |
| TESCOMA | CANSOCCER | 3-0 | |
| SANT’ANASTASIA | REAL MANDRILL | 2-2 | |
| SPORTING MACERATA | SAN FRANCESCO D. SOCCER | 6-0 | |
| SPARTA LEX | WHITE NIGHT SPARTACO | 3-1 | |
| MOVING ART ACADEMY | GABRIELLA | 2-2 | |
| GRUPPO AUTO ITALIA | GLOBAL SPORTING VILLAGE | 3-2 | |
CLASSIFICA
| SOCIETA’ | P | G | V | N | P | F | S |
| SPORTING MACERATA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 11 |
| CANSOCCER | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 16 |
| GRUPPO AUTO ITALIA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 |
| WHITE NIGHT SPARTACO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 9 |
| SPARTA LEX | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 18 |
| RUN OR SHOT TALAMONTI * (-1) | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 26 |
| SANT’ANASTASIA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 18 |
| TESCOMA | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 | 18 | 23 |
| GAETANO ADDIO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 17 |
| GABRIELLA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 15 |
| REAL MANDRILL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 |
| GLOBAL SPORTING VILLAGE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 45 |
| SAN FRANCESCO D. SOCCER * (-1) | 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 30 |
| MOVING ART ACADEMY | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 |





























