CASERTA – La ventunesima giornata del campionato di calcio ad 11 ASI denominato ASI Campaniafelix si apre con il big match tra Sporting Macerata e Tescoma, che vede la capolista battere con ben 3 reti di scarto la campione in carica Tescoma. Grazie a questo risultato Macerata resta a +10 sulla White NightSpartaco e manda chiari segnali alle altre pretendenti al titolo.
Se Macerata chiama la White Night Spartaco risponde e lo fa nel migliore dei modi battendo con 7 gol di scarto Moving Art Academy, penultimo in classifica. Il Gruppo Auto Italia perde terreno nei confronti della seconda e pareggia in casa del Talamonti, una garra lunga e combattuta che non ha visto però nessuna delle 2 squadre bucare la porta avversaria. Il Sant’Anastasia aggancia il terzo posto (restando però al quarto solo per una questione di differenza reti) vincendo 8-1 contro il Global Sporting Village fanalino di coda del campionato. Il secondo pareggio di giornata è quello tra il Gabriella e Sparta Lex, che ha visto le due squadre giocare una gara ricca di botte e risposta. La Cansoccer torna alla vittoria battendo in trasferta per 1-3 la Gaetano Addio. A margine della gara il presidente dei padroni di casa,Pasquale Addio, ha ricevuto il “Cartellino Verde”, premio fair play ASI, che lo ha insignito del titolo di giocatore più corretto della scorsa stagione sportiva. Tale titolo, ideato nel 2013 dai dirigenti del settore calcio nazionale dell’ASI, fino ad ora ha visto come suoi vincitori solo persone appartenenti ai campionati di calcio ASI della regione Lazio, quindi è stato proprio Pasquale Addio ad interrompere questa “tradizione”.
OMOLOGAZIONE GARE
| SPORTING MACERATA | TESCOMA | 4-1 |
| SAN FRANCESCO D. SOCCER | REAL MANDRILL | 0-1 |
| SANT’ANASTASIA | GLOBAL SPORTING VILLAGE | 8-1 |
| RUN OR SHOT TALAMONTI | GRUPPO AUTO ITALIA | 0-0 |
| GABRIELLA | SPARTA LEX | 1-1 |
| WHITE NIGHT SPARTACO | MOVING ART ACADEMY | 7-0 |
| GAETANO ADDIO | CANSOCCER | 1-3 |
CLASSIFICA
| SOCIETA’ | P | G | V | N | P | F | S |
| SPORTING MACERATA | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 76 | 18 |
| WHITE NIGHT SPARTACO | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 | 21 |
| GRUPPO AUTO ITALIA | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 17 |
| SANT’ANASTASIA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 32 |
| CANSOCCER | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 48 | 29 |
| SPARTA LEX | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 | 32 |
| TESCOMA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 41 |
| GABRIELLA | 27 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 |
| RUN OR SHOT TALAMONTI ** (-2) | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 49 |
| GAETANO ADDIO | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 38 |
| REAL MANDRILL | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 38 | 49 |
| SAN FRANCESCO D. SOCCER * (-1) | 15 | 21 | 5 | 1 | 15 | 23 | 46 |
| MOVING ART ACADEMY | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 23 | 64 |
| GLOBAL SPORTING VILLAGE | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 32 | 90 |































